Антропометрични мерки мъже
Мъже Цифрена Номерация 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Височина 164 164 170 174 176 180 180 182 182 188 188 194
Гръдна обиколка 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Талия 72 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120 126
Ханш 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 136
Дължина ръкав 62 62 62 63 63 64 64 64 65 65 66 67
Дължина панталон 98 98 101 103 105 108 108 109.5 109.5 114 114 120
Мъже Буквена номерация S M L XL XXL XXXL
Височина 164 174 180 182 188 194
Гръдна обиколка 88 96 104 112 120 128
Талия 76 84 92 102 114 126
Ханш 94 102 110 118 126 136
Дължина ръкав 62 63 64 64 65 67
Дължина панталон 98 103 108 109.5 114 120
Антропометрични мерки жени
Жени Цифрена Номерация 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Височина 160 160 164 164 170 174 176 180 180 182 182 188
Гръдна обиколка 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
Талия 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116
Ханш 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140
Дължина ръкав 58 58 59 59 59 60 60 61 61 62 62 63
Дължина панталон 95 95 98 98 101 103 105 108 108 109.5 109.5 114
Жени Буквена Номерация S M L XL XXL XXXL
Височина 160 164 174 180 182 188
Гръдна обиколка 84 92 100 110 122 134
Талия 66 74 82 92 104 116
Ханш 90 98 106 116 128 140
Дължина ръкав 58 59 60 61 62 63
Дължина панталон 95 98 103 108 109.5 114